
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWN - 875 | 4915 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 874 | 3722 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 873 | 6806 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWN - 872 | 9330 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TWN - 871 | 3224 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWN - 870 | 3455 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 869 | 4456 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TWN - 868 | 0598 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWN - 867 | 3578 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWN - 866 | 0671 |
